| N. | Data | Tipologia | Iscrizione | Documenti | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo | Anticipo N.M. | |
| N. | Uscite | Totale: | 1067,81 | 1067,81 | 0,00 | 293,92 | ||||
| 1 | 05/01/2013 | Iscrizione | 1 | Mario Regina | 20,00 | 20,00 | ||||
| 2 | 05/01/2013 | Iscrizione | 2 | Aldo Biagini Majani | 20,00 | 40,00 | ||||
| 3 | 05/01/2013 | Iscrizione | 3 | Nicola Magaletti | 20,00 | 60,00 | ||||
| 4 | 05/01/2013 | Iscrizione | 4 | Beppe Masiello | 20,00 | 80,00 | ||||
| 5 | 05/01/2013 | Iscrizione | 5 | Pasquale Marino | 20,00 | 100,00 | ||||
| 6 | 05/01/2013 | Iscrizione | 6 | Daniela De Palo | 20,00 | 120,00 | ||||
| 7 | 05/01/2013 | Iscrizione | 7 | Francesco Mastroviti | 20,00 | 140,00 | ||||
| 8 | 05/01/2013 | Anticipo | * | Nicola Magaletti | 20,00 | 160,00 | 20,00 | |||
| 9 | 05/01/2013 | Pagamento | Il Calamaio Sala 5/1 | 20,00 | 140,00 | |||||
| 10 | 12/01/2013 | Iscrizione | 8 | Michele Fiore | 20,00 | 160,00 | ||||
| 11 | 14/01/2013 | Iscrizione | 9 | Giandomenico Mastroviti | 20,00 | 180,00 | ||||
| 12 | 14/01/2013 | Pagamento | 1 | Bolli occ. suolo pubblico circoscrizione 9790/13 | 29,24 | 150,76 | ||||
| 13 | 14/01/2013 | Pagamento | 2 | L&D sas Servizi Digitali fattura 17 | 73,45 | 77,31 | ||||
| 14 | 14/01/2013 | Anticipo | a parziale copertura F.Mastroviti | 52,69 | 130,00 | |||||
| 15 | 15/01/2013 | Iscrizione | 10 | Rita Lamanna | 20,00 | 150,00 | ||||
| 16 | 15/01/2013 | Pagamento | 3 | Spese cancelleria | 15,00 | 135,00 | ||||
| 17 | 15/01/2013 | Iscrizione | 11 | Francesco Salvemini | 20,00 | 155,00 | ||||
| 18 | 15/01/2013 | Anticipo | Dakota Spese Cancelleria F. Mastroviti | 15,00 | 170,00 | * | ||||
| 19 | 15/01/2013 | Iscrizione | 12 | Michele Macelletti | 20,00 | 190,00 | ||||
| 20 | 15/01/2013 | Donazione | Michele Macelletti | 10,00 | 200,00 | |||||
| 21 | 16/01/2013 | Iscrizione | 13 | Carmela Addante | 20,00 | 220,00 | ||||
| 22 | 17/01/2013 | Autofinanziamento | Tavolo via Sparano - 2 magliette | 20,00 | 240,00 | |||||
| 23 | 18/01/2013 | Anticipo | Nicola Magaletti | 24,20 | 264,20 | 20,00 | ||||
| 24 | 18/01/2013 | Pagamento | 4 | L&D sas fattura 21 | 24,20 | 240,00 | ||||
| 25 | 20/01/2013 | Iscrizione | 14 | Elisabetta Tomaiuolo | 20,00 | 260,00 | ||||
| 26 | 26/01/2013 | Rimborso | Anticipo F.Mastroviti | 60,00 | 200,00 | |||||
| 27 | 26/01/2013 | Iscrizione | 15 | Angelo Amoroso D'Aragona | 20,00 | 220,00 | ||||
| 28 | 20/02/2013 | Anticipo | Nicola Magaletti | 92,36 | 312,36 | 92,36 | ||||
| 29 | 20/02/2013 | Pagamento | 5 | SIAE fattura 1537 | 65,15 | 247,21 | ||||
| 30 | 20/02/2013 | Pagamento | 6 | SIAE fattura 1538 cauzione | 27,21 | 220,00 | ||||
| 31 | 02/03/2013 | Anticipo | * | Nicola Magaletti | 20,00 | 240,00 | 20,00 | |||
| 32 | 02/03/2013 | Pagamento | 7 | Il Calamaio sala 2/3 e ricevuta sala 5/1 | 20,00 | 220,00 | ||||
| 33 | 02/03/2013 | Anticipo | Nicola Magaletti | 50,00 | 270,00 | 50,00 | ||||
| 34 | 03/03/2013 | Pagamento | 8 | Il Calamaio - domiciliazione 2013 | 50,00 | 220,00 | ||||
| 35 | 04/03/2013 | Anticipo | Nicola Magaletti | 249,56 | 469,56 | 249,56 | ||||
| 36 | 04/03/2013 | Pagamento | 9 | F23 registrazione Atto Costitutivo | 168,00 | 301,56 | ||||
| 37 | 04/03/2013 | Pagamento | 10 | F23 registrazione Atto Costitutivo | 20,16 | 281,40 | ||||
| 38 | 04/03/2013 | Pagamento | 11 | Marca da bollo | 16,08 | 265,32 | ||||
| 39 | 04/03/2013 | Pagamento | 11/a | Marca da bollo | 16,08 | 249,24 | ||||
| 40 | 04/03/2013 | Pagamento | 11/b | Marca da bollo | 14,62 | 234,62 | ||||
| 41 | 04/03/2013 | Pagamento | 11/c | Marca da bollo | 14,62 | 220,00 | ||||
| 42 | 11/03/2013 | Incasso | 12 | Rimborso Cauzione SIAE | 26,00 | 246,00 | ||||
| 43 | 11/03/2013 | Pagamento | Rimborso Nicola Magaletti cauzione SIAE | 26,00 | 220,00 | -26,00 | ||||
| 44 | 21/03/2013 | Anticipo | Nicola Magaletti | 20,00 | 240,00 | 20,00 | ||||
| 45 | 21/03/2013 | Pagamento | 13 | Il Calamaio - sala 21/03 | 20,00 | 220,00 | ||||
| 46 | 04/04/2013 | Iscrizione | 16 | Giuseppe Polito | 20,00 | 240,00 | ||||
| 47 | 04/04/2013 | Iscrizione | 17 | Giuseppe Napoli | 20,00 | 260,00 | ||||
| 48 | 04/04/2013 | Iscrizione | 18 | Giuseppe De Matteis | 20,00 | 280,00 | ||||
| 49 | 15/04/2013 | Anticipo | Nicola Magaletti | 108,00 | 388,00 | 108,00 | ||||
| 50 | 15/04/2013 | Pagamento | 14 | Biglietto treno RM-BA-RM Rita Bernardini | 108,00 | 280,00 | * | |||
| 51 | 26/04/2013 | Pagamento | 15 | Il Calamiaio - sala 26/4 | 20,00 | 260,00 | ||||
| 52 | 26/04/2013 | Rimborso | Anticipi Nicola Magaletti | 260,00 | 0,00 | -260,00 | ||||
Cannabis
lunedì 29 aprile 2013
Prima nota primo quadrimestre 2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento